设为湖北快3官网 | 加入收藏 | |
【产品说明 Product Description】
湖北快3官网 LXB型电动单梁悬挂起重机英文LX type electric single-girder suspension cranes,是一种经济实用的有轨运行轻小型起重机。
是在“LX”的基础上,根据GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》及GB3836.2-2000《爆炸性环境用电气设备“d”》设计而 成,具有结构合理、外观美观、防爆性强等特点。整机与HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆电动葫芦配套使用,起重量1-10吨,跨度7.5-22.5 米,工作级别A3-A4,工作环境-25℃-+40℃。防爆等级分别为ExdIIBT4、ExdIICT4。
本产品适用于有爆炸性气体的环境,不适用于有爆炸性粉尘的环境,操作形式为地面操作。
湖北快3官网 小车采用配套电动葫芦。结构灵活,运行安全可靠。如跨度有特殊要求,本公司并可提供各种非标设计LXB电动单梁悬挂起重机。
【产品组成】
湖北快3官网 由主梁(桥架)、电动葫芦、起重机运行机构、电器控制装置等组成。运行机构采用分别驱动形式。本起重机设有安全保护装置,如起升限位,终点限位等。并有负荷限止器可供选用。
【产品详细】
加工定制:是 | 品牌:矿源 | 型号:LX B | 额定起重力矩: |
起重机类型:电动单梁悬挂桥式 | 跨度:3~16(米) | 环境温度: -25°-40° | 额定起重量:0.5~ 5(t) |
工业标准:JB/T10219-2001 | 结构形式:箱型 | 最大回转速度:m/min | 悬臂长度: m |
工作级别:A3~ A5 | 适用范围:车间 机械制造、仓库、料场 | 有效起升高度:6 ~ 30(m) | |
操作形式:地面 | 其他:不适在易燃易爆、高温、大湿度、酸碱环境 | 大车运行速度: m/min |
【Product introduce】
LXB type electric single-girder suspension cranes with a reasonable structure, rigidity, and strong features. Machine with CD1, MD1 model electric hoist supporting the use of a small light lifting machinery. Its lifting capacity is 0.5t-5t. Span of 3m-16m, working-level A3-A5, the working environment temperature -25°C to 40°C.
This product is widely used in factories, warehouses, yard, and on different occasions lifting of goods, prohibited the use of flammbable, explosive, corrosive media environment. This product has the form of two modes of the ground and in the control room. Manipulation of the room there are two kinds of open, closed, intalled for left or right according to the actual situation of the two forms of entry-direction side and end to meet diverse needs.
【产品简图】
【防爆等级表】
防爆等级 | 温度组别 | |||
T1 | T2 | T3 | T4 | |
ⅡA | 丙烷、乙烷、一氧化碳、丙酮、醋酸、氨、丙酮、醋酸、氨、吡啶等 | 乙醇、乙烷、丙烷、醋酸、乙脂、二氯乙烷、氯乙烯、乙氯醇、二甲胺等 | 戊烷、癸烷、松节油、石脑油、石油(包括汽油)、稀料油、戊醇等 | 乙醛、三甲胺等 |
ⅡB | 丙炔、丙烯晴、氰化氢、煤气等 | 乙烯、环氧乙烷、丙烯酸甲酯、呋喃等 | 甲醚、丙烯醛、硫化氢等 | 乙基甲基醚、二乙醚、二丁醚、四氯乙烯等 |
ⅡC | 氢、水煤气 | 乙炔 |
主要尺寸和技术参数
型号 | LX0.5-S | LX1-S | LX2-S | ||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | ||||||
运行机构 | 速度(m/min) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | |||||
电动机 | 型号 | ZDY I 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY I 12-4 | |||||
功率(kw) | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | HB | HBS | HB | HBS | HB | HBS | ||
起升高度(m) | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | 6 9 12 18 | ||||||
速度 | 起升 | (m/min) | 8 | 8/0.8 | 8 | 8/0.8 | 8 8/0.8 | ||
运行 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 30 | ||||
工作级别 | A3-A5 | A3-A5 | A3-A5 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50Hz | ||||||||
车轮直径(mm) | 130 | ||||||||
工字钢轨道 | 120a-132c |
跨度 | 整机 度 |
轮压 | 质量 | 外形尺寸 | |||||||||
最大 | 最小 | ||||||||||||
A | h | h0 | Hmax | L | L1 | L2 | B | W | |||||
(m) | (kN) | (mm) | |||||||||||
3 | 4.5 | 4.7 | 1.2 | 0.67 | 512 | 550 | 273 | 234 | 154 | 1500 | 1000 | ||
4 | 5.5 | 4.8 | 1.3 | 0.7 | |||||||||
5 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 0.82 | |||||||||
6 | 7.5 | 5.2 | 1.7 | 0.87 | |||||||||
7 | 8.5 | 5.3 | 1.9 | 0.92 | |||||||||
8 | 10 | 5.9 | 2.4 | 1.14 | 562 | 328 | 831 | 1000 | 2000 | 1500 | |||
9 | 11 | 6 | 2.6 | 1.21 | |||||||||
10 | 12 | 6.2 | 2.7 | 1.28 | |||||||||
11 | 13 | 6.4 | 2.9 | 1.47 | |||||||||
12 | 14 | 6.5 | 3.1 | 1.54 | |||||||||
13 | 15 | 7.1 | 3.7 | 1.71 | 592 | 362 | 861 | 2500 | 2000 | ||||
14 | 16 | 7.3 | 3.9 | 1.79 | |||||||||
15 | 17 | 7.5 | 4.1 | 1.87 | |||||||||
16 | 18 | 7.7 | 4.3 | 1.95 | |||||||||
3 | 4.5 | 7.4 | 1.3 | 0.76 | 562 | 660 | 328 | 831 | 750 | 256 | 154 | 1500 | 1000 |
4 | 5.5 | 7.5 | 1.4 | 0.79 | |||||||||
5 | 6.5 | 7.9 | 1.8 | 0.94 | |||||||||
6 | 7.5 | 8 | 2 | 1.01 | |||||||||
7 | 8.5 | 8.2 | 2.2 | 1.08 | |||||||||
8 | 10 | 8.7 | 2.7 | 1.28 | 592 | 362 | 861 | 1000 | 2000 | 1500 | |||
9 | 11 | 8.9 | 2.9 | 1.36 | |||||||||
10 | 12 | 9.1 | 3 | 1.43 | |||||||||
11 | 13 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | |||||||||
12 | 14 | 9.5 | 3.4 | 1.58 | |||||||||
13 | 15 | 10.3 | 4.5 | 1.97 | 612 | 600 | 881 | 2500 | 2000 | ||||
14 | 16 | 10.5 | 4.7 | 2.05 | |||||||||
15 | 17 | 10.7 | 4.9 | 2.1.3 | |||||||||
16 | 18 | 10.9 | 5.1 | 22 | |||||||||
3 | 4.5 | 13 | 1.5 | 0.92 | 592 | 840 | 362 | 861 | 750 | 277.5 | 152.5 | 1500 | 1000 |
4 | 5.5 | 13.2 | 1.7 | 0.99 | |||||||||
5 | 6.5 | 13.4 | 1.9 | 1.07 | |||||||||
6 | 7.5 | 13.6 | 2.1 | 1.14 | |||||||||
7 | 8.5 | 13.8 | 2.3 | 1.22 | |||||||||
8 | 10 | 14.4 | 3.2 | 1.55 | 612 | 600 | 881 | 1000 | 2000 | 1500 | |||
9 | 11 | 14.6 | 3.4 | 1.63 | |||||||||
10 | 12 | 14.8 | 3.6 | 1.71 | |||||||||
11 | 13 | 15 | 3.8 | 1.79 | |||||||||
12 | 14 | 15.2 | 4 | 1.87 | |||||||||
13 | 15 | 15.8 | 4.5 | 2.06 | 2500 | 2000 | |||||||
14 | 16 | 16 | 4.7 | 2.14 | |||||||||
15 | 17 | 16.2 | 4.9 | 2.22 | |||||||||
16 | 18 | 16.4 | 5.1 | 2.3 |
本表所提供重量为设计值,制造值+15%
【订货须知】(因起重机大部分为非标产品,订货前需预先了解如下内容):
1.订货前应确定起重机主要参数:起重量、跨度、起升高度、工作制度、轨道型号、承轨梁到屋顶最低点的距离和操纵室型式与开门方向等。
2. 当露天使用时,需带防雨设施。
3. 网站所标为标准件产品,仅供参考,具体由客户所提供的参数确定,完全可按客户需求定制。
【售后服务承诺】
一、本公司所生产的产品保质期为12个月。
二、在保质期内如有质量问题,本公司均按规定实行“三包”服务。
三、在接到用户关于产品质量问题通知后,立即派出有关人员赶赴现场处理解决问题。
四、根据用户要求,无偿地提供技术咨询,指导设备调试和与产品有关的问题。
五、售后服务人员保证做到认真、周到、彻底处理好有关质量问题,使用户购机放心,用机安心。
六、属本公司产品质量问题的产品,一切费用有公司承担,因用户使用不当所造成的产品质量问题,本公司酌情收费,保证用户满意。
版权河南省矿山起重机包头分公司所有,转载注明出处
All rights reserved, If you want to copy it, please mark the derivation.